Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
grip | Knee Grip, Seat Grip |
size | XS, S, M, L |
Color | Dark Shadow |
Gewicht | n. v. |
---|---|
grip | Knee Grip, Seat Grip |
size | XS, S, M, L |
Color | Dark Shadow |
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Waist | 31 | 34 | 37 | 40 | |
Length | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Hips | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
Es gibt noch keine Bewertungen.